手持激光打標機
設備名稱 | 手持激光打標機 |
激光范圍 | 50*50/100*100mm |
激光功率 | 20/30/50w |
激光方式 | 高精度雙維掃描方式 |
激光速度 | ≤7000mm/s |
機器字體 | 中文/英文/韓文/俄文等 |
手持尺寸 | 241.5*79*151mm |
機器功耗 | 200-250w |
整機重量 | 12kg |
定位方式 | 紅光定位 |
電源 | AC220/110V |
激光波長 | 1064nm |
打標類型 | 點陣/矢量一體機 |
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
控制箱尺寸 | 320*170*270mm |
運行溫度 | 0-40℃ |
設備名稱 | 手持激光打標機 |
激光范圍 | 50*50/100*100mm |
激光功率 | 20/30/50w |
激光方式 | 高精度雙維掃描方式 |
激光速度 | ≤7000mm/s |
機器字體 | 中文/英文/韓文/俄文等 |
手持尺寸 | 241.5*79*151mm |
機器功耗 | 200-250w |
整機重量 | 12kg |
定位方式 | 紅光定位 |
電源 | AC220/110V |
激光波長 | 1064nm |
打標類型 | 點陣/矢量一體機 |
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
控制箱尺寸 | 320*170*270mm |
運行溫度 | 0-40℃ |
標簽:
主站蜘蛛池模板:
监利县|
崇仁县|
莱芜市|
平谷区|
洪洞县|
体育|
镇原县|
响水县|
靖西县|
金堂县|
乌什县|
大英县|
明溪县|
四会市|
庄河市|
安庆市|
讷河市|
亚东县|
阿巴嘎旗|
原阳县|
咸宁市|
来安县|
景泰县|
穆棱市|
托里县|
东城区|
昆明市|
乡城县|
黄平县|
乐业县|
启东市|
会宁县|
鲁山县|
伊宁县|
古丈县|
乌兰察布市|
棋牌|
宁波市|
桂林市|
江油市|
邢台县|